|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados | |||
| Ránking | Atleta | País | Tiempo |
| Usain Bolt | JAM | 19.32 | |
| Yohan Blake | JAM | 19.44 | |
| Warren Weir | JAM | 19.84 | |
| 4 | Wallace Spearmon | USA | 19.90 |
| 5 | Churandy Martina | NED | 20.00 |
| 6 | Christophe Lemaitre | FRA | 20.19 |
| 7 | Alex Quinonez | ECU | 20.57 |
| 8 | Anaso Jobodwana | RSA | 20.69 |
Sigue a España en los Juegos Olímpicos y mantente informado con las últimas noticias de cada deporte